Wyniki piłkarskiej kolejki 14-17.06.2025
A – Klasa
LKS Mierzwin – Kolonia Bolesławiec 2:3
LZS Nowa – KS Stare Jaroszowice-Żeliszów 2:1
Piast Czerwona Woda – LKS Ocice 1:1
TABELA:
|
|
| M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
| 1. | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 94-30 |
| |
| 2. | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 92-36 |
| |
| 3. | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 87-41 |
| |
| 4. | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 90-37 |
| |
| 5. | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 70-43 |
| |
| 6. | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 78-68 |
| |
| 7. | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 49-64 |
| |
| 8. | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 38-67 |
| |
| 9. | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 59-98 |
| |
| 10. | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 51-62 |
| |
| 11. | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 51-85 |
| |
| 12. | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 31-78 |
| |
| 13. | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 48-80 |
| |
| 14. | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 33-82 |
|
B – Klasa
Rybak Parowa – BADELEMENT Otok 1:0
GKS II Gromadka – LZS Brzeźnik 3:0 (walkower)
KS Czerna – LKS Kraśnik Dolny 2:2
GKS Iwiny – LKS "Znicz" Kruszyn 3:0
LKS „Bóbr” Dąbrowa Bolesławiecka – Piast Wykroty 1:1
Pauzuje: LZS AMP "Majdan" Bolesławice
TABELA:
|
|
| M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
| 1. | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 58-24 |
| |
| 2. | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 89-23 |
| |
| 3. | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 67-23 |
| |
| 4. | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 64-57 |
| |
| 5. | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 53-35 |
| |
| 6. | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 46-41 | ||
| 7. | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 62-61 | ||
| 8. | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 36-59 |
| |
| 9. | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 36-82 |
| |
| 10. | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 29-71 |
| |
| 11. | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 29-93 |
|
Trampkarz – III Liga Okręgowa
BKS Bobrzanie Bolesławiec – LZS AMP "Majdan" Bolesławice 3:2
Młodzik – II Liga Wojewódzka
LZS AMP "Majdan" Bolesławice – Iskra Kochlice 9:6
Łużycka Akademia Sportu – LZS AMP "Majdan" Bolesławice 3:6