Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w 7 Domach Ludowych w Gminie Bolesławiec

1. Zaproszenie do składania ofert 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF | 318,88KB)
2. Przedmiot zamówienia 2. Przedmiot zamówienia (PDF | 1,02MB)
3. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 3. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 (PDF | 540,51KB)
4. Wykaz - zał. Nr 2 4. Wykaz wykonanych zadań - zał. Nr 2 (PDF | 168,58KB)
5. Projekt umowy - zał. Nr 3 5. Projekt umowy - zał. Nr 3 (PDF | 1,46MB)
Zestawienie zużycia energii 7 miejscowości Energia Bożejowice (PDF | 316,97KB)
Energia Dąbrowa Bolesławiecka (PDF | 312,77KB)
Energia Dobra (PDF | 318,51KB)
Energia Kraszowice (PDF | 309,34KB)
Energia Kraśnik Górny (PDF | 309,50KB)
Energia Kruszyn ul. Główna 8 (PDF | 308,37KB)
Energia Stara Oleszna (PDF | 306,84KB)
powierzchnie DL (PDF | 197,75KB)
 

Prev